. Скачать прайс-лист в формате Excel
| Наименование | Марка бетона | Объём, м.куб. | Вес, тн. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена с НДС за шт. |
| ФБС 24×6×6 | М200 | 0,83 | 1,99 | 2380 | 580 | 600 | 3100 |
| ФБС 24×5×6 | М200 | 0,69 | 1,65 | 2380 | 480 | 600 | 2600 |
| ФБС 24×4×6 | М200 | 0,54 | 1,3 | 2380 | 380 | 600 | 2100 |
| ФБС 24×3×6 | М200 | 0,4 | 0,96 | 2380 | 280 | 600 | 1650 |
| ФБС 12×6×6 | М200 | 0,41 | 0,99 | 1180 | 580 | 600 | 1800 |
| ФБС 12×5×6 | М200 | 0,34 | 0,82 | 1180 | 480 | 600 | 1500 |
| ФБС 12×4×6 | М200 | 0,27 | 0,65 | 1180 | 380 | 600 | 1230 |
| ФБС 12×3×6 | М200 | 0,2 | 0,48 | 1180 | 280 | 600 | 950 |
| ФБС 9×6×6 | М200 | 0,31 | 0,74 | 880 | 580 | 600 | 1250 |
| ФБС 9×5×6 | М200 | 0,25 | 0,61 | 880 | 480 | 600 | 1150 |
| ФБС 9×4×6 | М200 | 0,2 | 0,48 | 880 | 380 | 600 | 950 |
| ФБС 9×3×6 | М200 | 0,15 | 0,36 | 880 | 280 | 600 | 750 |
| ФБС 8×6×6 | М200 | 0,27 | 0,65 | 780 | 580 | 600 | |
| ФБС 8×5×6 | М200 | 0,23 | 0,54 | 780 | 480 | 600 | |
| ФБС 8×4×6 | М200 | 0,18 | 0,43 | 780 | 380 | 600 | |
| ФБС 8×3×6 | М200 | 0,13 | 0,32 | 780 | 280 | 600 |
