. Скачать прайс-лист в формате Excel
| Наименование продукции | Класс/марка по прочности | Морозостойкость | Пустотность, шт. | Плотность, кг/м³ | Размер | Цена с НДС за 1 м³, руб. | Цена без НДС за м³, руб. |
| Кирпич КОЛПУ 1,4НФ/125/1,4/50 ГОСТ 530-2007 "Абрикосовый" | М-150 | F50 | 33 | 1400 | 250×120×65 | 0 | |
| Кирпич КОЛПУ 1,4НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007 "Коралл" | М-150 | F50 | 33 | 1400 | 250×120×65 | 0 | |
| Кирпич КОЛПУ 1,4НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007 "Коралл" (поверхность рустик, твид, шероховатый) | М-150 | F50 | 33 | 1400 | 250×120×65 | 0 | |
| Кирпич КОЛПУ 1,4НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007 "Жёлтый редуцированный" | М-150 | F50 | 33 | 1400 | 250×120×65 | 0 | |
| Кирпич КОЛПУ 1,4НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007 "Жёлтый редуцированный" (шафран поверхность рустик, твид, шероховатый) | М-150 | F50 | 33 | 1400 | 250×120×65 | 0 |
