. Скачать прайс-лист в формате Excel
| Наименование продукции | Маркировка | Вес мешка/упаковки, кг. | Цена с НДС за 1 кг., руб. | Цена с НДС за 1 мешок/упаковку, руб. | Цена с НДС за 1 тонну, руб. | Цена с НДС за тонну до 40 тонн, руб. | Цена с НДС за тонну свыше 40 тонн, руб. |
| Клей на цементной основе для укладки плитки на стены и полы | Weber vetonit fix | 25 | 14,6 | 365 | 14600 | договорная | договорная |
| Клей на цементной основе для укладки плитки на стены и полы | Weber vetonit easy fix | 25 | 9,2 | 230 | 9200 | договорная | договорная |
| Клей на цементной основе для укладки плитки на стены и полы | Weber vetonit Plus fix | 25 | 8,4 | 210 | 8400 | договорная | договорная |
| Клей на цементной основе с добавлением полимерных добавок и фракц. заполнителей | Weber vetonit Optima | 25 | 7 | 175 | 7000 | договорная | договорная |
| Клей влагостойкий на цементной основе для керамической плитки | Weber vetonit Universal | 25 | 9,2 | 230 | 9200 | договорная | договорная |
| Клей на цементной основе для укладки плитки на стены и полы серый | Weber vetonit Profi | 25 | 11,8 | 295 | 11800 | договорная | договорная |
| Клей на цементной основе для укладки плитки на стены и полы белый | Weber vetonit Profi | 25 | 15 | 375 | 15000 | договорная | договорная |
| Клей универсальный влагостойкий и морозостойкий на цементной основе серый | Weber vetonit Ultra fix | 25 | 20,4 | 510 | 20400 | договорная | договорная |
| Клей универсальный влагостойкий и морозостойкий на цементной основе белый | Weber vetonit Ultra fix | 25 | 22 | 550 | 22000 | договорная | договорная |
| Клей универсальный особо прочный влагостойкий и морозостойкий на цементной основе серый | Weber vetonit Absolut | 25 | 30 | 750 | 30000 | договорная | договорная |
| Клей универсальный особо прочный влагостойкий и морозостойкий на цементной основе белый | Weber vetonit Absolut | 25 | 32,8 | 820 | 32800 | договорная | договорная |
| Клей на цементно-песчанной основе с минеральными пластификаторами | Старатели Стандарт | 25 | 6,2 | 155 | 6200 | договорная | договорная |
| Клей на цементно-песчанной основе с минеральными пластификаторами | Старатели Плюс | 25 | 8,2 | 205 | 8200 | договорная | договорная |
| Клей морозостойкий на цементно-песчанной основе с минеральными пластификаторами | Старатели Люкс | 25 | 9,4 | 235 | 9400 | договорная | договорная |
| Клей морозостойкий и влагостойкий на цементно-песчанной основе с минеральными пластификаторами | Старатели Для керамогранита | 25 | 12 | 300 | 12000 | договорная | договорная |
| Клей быстротвердеющий на цементно-песчанной основе с минеральными пластификаторами | Старатели Быстрый | 25 | 7,4 | 185 | 7400 | договорная | договорная |
| Клей стандартный для ПГП и ГКЛ | Гипсобетон | 20 | 8,25 | 165 | 8250 | договорная | договорная |
| Клей-шпатлёвка влагостойкая для ПГП и ГКЛ | Гипсобетон | 30 | 10 | 300 | 10000 | договорная | договорная |
