Get Adobe Flash player

. Скачать прайс-лист в формате Excel

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
1ЛМ 30.11.15-4 3000 1050 2500 1480 9000
1ЛМ 30.11.15-4 3000 1200 2500 1700 10500
1ЛМ 27.11.14-4 2720 1050 1400 1330 6700
1ЛМ 27.12.14-4 2720 1200 1400 1520 9200
МЛ 24-60-10 2934 1050 1200 1800 7000
МЛ 24-60-12 2934 1200 1200 1800 7500
МЛ 24-60-13 2934 1350 1200 1800 8500
МЛ 27-60-10 3270 1050 1200 1600 7000
МЛ 27-60-12 3270 1200 1200 1800 7500
МЛ 27-60-13 3270 1350 1200 2100 9000
МЛ 30-60-10 3605 1050 1500 1800 8200
МЛ 30-60-12 3605 1200 1500 2050 9000
МЛ 30-60-13 3605 1350 1500 2300 10500
МЛ 33-60-10 3940 1050 1650 1800 9500
МЛ 33-60-12 3940 1200 1650 1900 10000
МЛ 33-60-13 3940 1350 1650 2500 11500



Лестничные марши


Металл

Компания

Монолитное строительство

Строительные материалы