Get Adobe Flash player


Объемные стойки

Наименование Маркировка Вес
Вертикальные элементы
Стартовые
Стойка С-4,4м С-1 13,3
Стойка С-2,4м С-2 7,3
Стойка С-2,0м С-2 2,0м 6,08
Стойка лесов С*4,4м С-1 13,5
Стойка лесов угловая С-4,4м У-1 13,7
Доборные
Стойка Д-4,0м С-3 12,43
Стойка Д-2,0м С-5-03 6,71
Стойка С-1,5м С-5-02 5,35
Стойка С-1,0м С-5-01 3,99
Стойка С-0,5м С-5 2,64
Стойка лесов Д-4,0м С-3 13,2
Стойка лесов Д-2,0м С-4 6,1
Стойка лесов угловая Д-4,0м У-3 13,6
Стойка лесов угловая Д-2,0м У-4 6,3
Горизонтальные элементы
Ригель -0,5м Ригель 440 2,26
Ригель -0,75м Ригель 690 2,94
Ригель -1,0м Ригель 940 3,61
Ригель -1,25м Ригель 1190 4,29
Ригель -1,5м Ригель 1440 4,96
Ригель -1,75м Ригель 1690 5,64
Ригель -2,0м Ригель 1940 6,31
Ригель -2,5м Ригель 2440 7,66
Ригель -3,0м Ригель 2940 9,01
Опорные элементы
Домкрат 600x350 Домкрат 600 3,1
Домкрат 850x600 Домкрат 850 3,9
Домкрат 1100x850 Домкрат 1100 4,8
Башмак Башмак 1,1
Комплектующие
Раскос 1,25x1,25 РС-2 4,8
Раскос 1,25x2,5 РС-1 7,9
Раскос 1,25x3,0 Раскос 3167 8,6
Ограждение -1,25 О-3 1,8
Ограждение -2,5 О-1 3
Ограждение -3,0 Ограждение 3000 4,1
Талреп Талреп 0,3
Пробка Пробка 0,2
Унивилка Унивилка 1,95
Унивилка усиленая Унивилка 1,95
Вставка Вставка 1,15
Лестница Ступени лестницы лесов 26,9

Компания

Монолитное строительство

Строительные материалы