. Скачать прайс-лист в формате Excel
| марка | крупный заполнитель | цемент | Цена с НДС за 1 м³, руб. до -5 ⁰С | Цена с НДС за 1 м³, руб. до -10 ⁰С | Цена с НДС за 1 м³, руб. до -15 ⁰С |
| БСГ М100 В7,5 П2-П3 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М100 В7,5 П2-П4 F50 W2 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М150 В10 П2-П3 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М150 В12,5 П2-П4 F50 W2 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М150 В12,5 П2-П4 F50 W2 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М200 В15 П2 -П3 F50 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М200 В15 П2 -П3 F100 W4 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М250 В20 П2-П3 F100 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М250 В20 П2-П4 F100 W4 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М300 В22,5 П2-П3 F150 W4 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М300 В22,5 П2-П3 F200 W6 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М300 В22,5 П4 F150 W4 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М300 В22,5 П4 F150 W6 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М300 В22,5 П3 F200с W6 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М300 В22,5 П4 F200с W6 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М350 В25 П2 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М350 В25 П3 F150 W6 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М350 В25 П3 F200 W8 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М350 В25 П4 F150 W6 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М350 В25 П4 F200 W8 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М350 В25 П4 F200 W8 | гравий | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М350 В25 П3 F200с W8 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М350 В25 П4 F200с W6 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М400 В30 П3 F150 W8 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М400 В30 П4 F150 W8 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М400 В30 П4 F200 W10 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М400 В30 П3 F300с W10 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М400 В30 П4 F300с W10 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М450 В35 П3 F150 W8 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М450 В35 П4 F150 W8 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М450 В35 П4 F200 W10 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М450 В35 П3 F300с W10 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М450 В35 П4 F300с W10 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М450 В35 П5 F200 W14 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М550 В40 П3 F300с W16 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М550 В40 П4 F200 W10 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М550 В40 П4 F300c W16 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М600 В45 П4 F200 W12 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М600 В45 П3 F300c W18 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М600 В45 П4 F300c W16 | гранит | ПЦ 500 Д0-Н | |||
| БСГ М600 В45 П5 F150 W12 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М700 В50 П5 F300 W14 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н | |||
| БСГ М800 В60 П5 F200 W20 | гранит | ЦЕМ I 42,5Н |
