. Скачать прайс-лист в формате Excel
| Наименование продукции | Маркировка | Тип упаковки | Цена с НДС за 1 тн., руб. | Цена с НДС за 1 упаковку, руб. | Цена с НДС за 20 тонн, руб. | Цена с НДС за тонну до 40 тонн, руб. | Цена с НДС за тонну свыше 40 тонн, руб. |
| Труба Ду 15×2,5 | ВГП Ду 15×2,5 | 21,3 | 2,5 | 1,16 | |||
| Труба Ду 15×2,8 | ВГП Ду 15×2,8 | 21,3 | 2,8 | 1,28 | |||
| Труба Ду 20×2,5 | ВГП Ду 20×2,5 | 26,8 | 2,5 | 1,5 | |||
| Труба Ду 20×2,8 | ВГП Ду 20×2,8 | 26,8 | 2,8 | 1,66 | |||
| Труба Ду 25×2,8 | ВГП Ду 25×2,8 | 33,5 | 2,8 | 2,12 | |||
| Труба Ду 25×3,2 | ВГП Ду 25×3,2 | 33,5 | 3,2 | 2,39 | |||
| Труба Ду 32×2,8 | ВГП Ду 32×2,8 | 42,3 | 2,8 | 2,73 | |||
| Труба Ду 32×3,2 | ВГП Ду 32×3,2 | 42,3 | 3,2 | 3,09 | |||
| Труба Ду 40×3,0 | ВГП Ду 40×3,0 | 48 | 3 | 3,33 | |||
| Труба Ду 40×3,5 | ВГП Ду 40×3,5 | 48 | 3,5 | 3,84 | |||
| Труба Ду 50×3,0 | ВГП Ду 50×3,0 | 60 | 3 | 4,22 | |||
| Труба Ду 50×3,5 | ВГП Ду 50×3,5 | 60 | 3,5 | 4,88 | |||
| Труба Ду 65×4,0 | ВГП Ду 65×4,0 | 75,5 | 4 | 7,05 | |||
| Труба Ду 80×4,0 | ВГП Ду 80×4,0 | 88,5 | 4 | 8,34 | |||
| Труба Ду 100×4,5 | ВГП Ду 100×4,5 | 114 | 4,5 | 12,15 |
